电气工程考研院校分数线

北京电影学院考研流程
1个回答2024-08-16 12:35
考研流程:
1,在10月份,到研究生招生信息网填报考研志愿和自己的相关信息;
2,11月份,到考试地点的指定教育部门进行现场确认和缴纳考试费用;
3,在12月份打印自己的准考证,记得多打印几张,以防丢失;
3,12月底,参加全国研究生入学考试;
4,等待国家线的公布和学校复试名单的公布,考的好会被学校通知去复试;
5,如果复试十分的成功,就会被学校录取,成为学校的一份子;
6,之后就是学校会给你发录取通知书;
同济大学管理科学与工程历年考研分数线
1个回答2022-08-15 12:00
去研招网查询
光线摄影学院开设的有哪些课程呢?
1个回答2024-03-08 14:03
我在那里学习,因为我想从事摄影师职业,所以报的是职业班,他们还有精品班,是针对摄影爱好者的,还有ps后期和实战训练课程针对有基础的爱好者,基本就这些。
考研政治在线课程视频
1个回答2023-04-14 19:42

西安交大电气工程学院最牛的硕士生导师是谁?研究方向是什么?
1个回答2024-02-05 06:08

电气学院最牛的老师应该是中科院院士王锡凡老师,研究的方向是电力系统

另外学校党委书记王建华也很牛,研究方向是小电器

前院长王兆安,研究方向是电力电子

复旦经院考研分数线多少
3个回答2022-06-10 22:45
官网都有往年的录取名单 复式名单排名 还有报录比等等 这都是可以在官网查到的啊
电气工程考研
1个回答2024-02-11 03:11
哈工大和天大好考些,上交大最难考,
你看看华电,这个学校的性价比高。
给你贴个电气专业排名
10003 清华大学 1 100
10698 西安交通大学 2 97
10487 华中科技大学 3 93
10335 浙江大学 4 91
10611 重庆大学 5 87
10056 天津大学 6 82
10213 哈尔滨工业大学 7 81
10248 上海交通大学 8 80
10079 华北电力大学 9 79
10286 东南大学 10 78
10613 西南交通大学
10142 沈阳工业大学 12 75
10290 中国矿业大学 13 74
10561 华南理工大学 14 72
10287 南京航空航天大学 15 71
10004 北京交通大学 16 70
10486 武汉大学
10214 哈尔滨理工大学 18 68
电气工程考研
1个回答2024-02-06 19:59
越靠前的院校就业越好,考上的难度越大。
这就叫有风险才有收益。
付出才有回报


0810信息与通信工程

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99
热门问答