小学二年级下册数学口算题答案

三年级下册口算题卡答案
1个回答2022-09-27 15:58
你问的是什么问题
小学五年级上册计算题要答案
1个回答2024-03-18 07:34
五年级数学应用题
一、分数应用题
1、学校图书室买480本新书,其中3\4是文艺书,文艺书有多少本?
2、学校图书室买480本新书,其中3\4是文艺书,文艺书中2\9是故事书,故事书有多少本?
3.一包瓜子重1/4 千克,比一包糖轻2/4千克,一包瓜子和一包糖共有多重?
二、鸡兔同笼
1.班主任张老师带五年级(2)班50名同学栽树,张老师栽5棵,男生每人栽3棵,女生每人栽2棵,总共栽树120棵,问几名男生,几名女生?
2.大油瓶每瓶装4千克,小油瓶2瓶装1千克,现有100千克油装了共60个瓶子。问大小油瓶各多少个?
3.小毛参加数学竞赛,共做20道题,得64分,已知做对一道得5分,不做得0分,错一题扣1分,又知道他做错的题和没做的同样多。问小毛做对几道题?
4.有蜘蛛,蜻蜓,蝉三种动物共18只,共有腿118条,翅膀20对(蜘蛛8条腿;蜻蜓6条腿,2对翅膀;蝉6条腿,1对翅膀),三种动物各几只?

三、相遇问题
1、张华和李诚同时从各自家里向学校走来,张华每分走65米,李诚每分走70米,经4分钟,两人同时到校,他们两家相距多少米?
2、甲乙两辆汽车同时从A、B两地相对开出,甲车每小时行52千米,乙车每小时行56千米,经过3小时两车相遇,A、B两地相距多少千米?
四、多边形面积问题
1、一个正方形与一个长方形的面积相等。长方形的长比正方形的边长多4cm,宽比正方形边长短3cm_求长方形周长。
2、有一块平行四边形铁皮,底边长4.5米,高3米。两面涂上防锈漆,涂漆部分的面积是多少?
五、租车问题
1、从甲地用汽车运送62吨货物到乙地,已知大车每次可运10吨,运费200元,小车每次可运4吨,运费95元。 (1)请你设计出三种不同的租车方案,并计算出各方案的总运费。
2、光明中学组织七年级师生春游,如果单租45座客车若干辆,则刚好坐满,如果单租60座的客车,可少租一辆,且余15个座位。
(1)求参加春游的师生总人数


(2)已知45座客车的租金为每天250元,60座客车的租金为每天300元,单租那种客车省钱?
小学数学三年级下册冀教版面积计算的教学案例
1个回答2023-01-05 08:17
45平方米,32米。
小学五年级上册人教版数学口算训练第24,25页的答案
1个回答2022-10-15 06:11
同学,要自己算
漫画多少集算一册的
1个回答2024-02-04 15:41
一册是单行本,不同漫画的单行本的话数是不同的,同一部漫画的单行本话数有时候也不同。
一年级下册数学口算题
1个回答2024-09-02 06:41

  一年级数学主要学习的.是100以内的口算题,下面我们一起来看看一年级学生的数学口算题,仅供参考!

  练习【一】

  30-20= 5+( )=13 71-70= 11-8= 11-3=

  54-4= 3+( )=14 46-6= 36-6= 27-7=

  11-4= 9+( )=14 11-4= 13-5= 18-9=

  12-5= 6+( )=13 12-5= 73-70= 2+90=

  8+30= 4+( )=14 33-3= 12-6= 17-8=

  45-40= 7+( )=14 50-20= 4+50= 12-7=

  11-5= 4+( )=13 11-5= 26-20= 93-90=

  12-3= 2+( )=14 12-3= 13-6= 16-8=

  65-50= 8+( )=14 40-60= 11-4= 37-7=

  26-6= 7+( )=13 100-80= 100-90= 14-9=

  12-4= 5+( )=14 12-4= 14-6= 50+8=

  13-5= 9+( )=15 6+30= 30+70= 14-7=

  2+70= 8+( )=13 70+5= 10-8= 5+60=

  53-50= 3+( )=13 13+50= 15-6= 14-8=

  14-5= 8+( )=15 14-5= 30+4= 57-7=

  11-7= 2+( )=13 11-7= 60-20= 16-9=

  62-60= 9+( )=13 32-30= 11-5= 83-80=

  10-4= 6+( )=14 50-40= 39-30= 16-7=

  73-70= 3+( )=13 13-7= 10-6= 7+60=

  13-4= 7+( )=15 13-4= 62-2= 12-8=

  12-5+7= 14-5+9= 13-7+6= 12-4+8= 15-8+9=

  14-7+6= 11-6+5= 14-7+6= 11-2+8= 13-5+9=

  15-9+4= 12-3+9= 15-9+4= 12-6+8= 16-7+5=

  13-8+7= 14-6+5= 14-5+9= 13-6+5= 11-5+6=

  12-4+8= 12-3+9= 15-6+7= 11-8= 11-3+7=

  练习【二】

  11-9= 9+3= 19-9= 6+5= 14-7=

  7+8= 11-8= 9+2= 14-9= 6+4=

  11-4= 7+7= 11-7= 9+1= 14-8=

  7+3= 11-3 7+6= 11-6= 2+9=

  12-7= 8+9= 11-2= 7+5= 11-5=

  8+5= 12-6= 8+8= 12-9= 7+4=

  13-9= 8+4= 12-5= 8+7= 12-8

  9+8= 13-8= 8+3= 12-4= 8+6=

  13-4= 9+7= 13-7= 8+2= 12-3=

  2+9= 14-9= 9+6= 13-6= 9+9=

  14-5= 3+9= 14-8= 9+5= 13-5=

  4+8= 15-9= 3+8= 14-7= 9+4=

  16-9= 4+7= 15-8= 3+7= 14-6=

  5+7= 16-8= 4+6= 15-7= 4+9=

  18-9= 5+6= 16-7= 5+9= 15-6=

  6+7= 11-9= 5+5= 17-9= 5+8=

  12-8= 6+6= 11-8= 6+9= 17-8=

  2+8= 12-7= 6+5= 11-7= 6+8=

  14-9= 3+9= 13-9= 6+4= 12-9=

  4+8= 14-8= 3+8= 13-8= 7+9=

  15-7= 4+7= 14-7= 3+7= 13-7=

  5+7= 16-9= 4+6= 15-9= 4+9=

  17-8= 5+6= 16-8= 5+9= 15-8=

  6+8= 17-7= 5+5= 16-7= 5+8=

  18-8= 6+7= 18-9= 6+9= 17-9=

  9+( )=11 ( )+8=13 9+( )=12 ( )+8=15 3+( )=12

  ( )+4=13 8+( )=11 ( )+7=13 8+( )=12 ( )+6=14

  6+( )=12 ( )+9=14 7+( )=11 ( )+6=13 7+( )=12

  ( )+5=14 5+( )=12 ( )+8=14 6+( )=11 ( )+5=13

  9+( )=13 ( )+915 4+( )=12 ( )+7=14 5+( )=11

小学一年级上册数学口算题
1个回答2024-09-03 06:50

口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种 方法 用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。也叫“心算”。以下是我整理的小学一年级上册数学口算题,希望帮助到您。

小学一年级上册数学口算题篇一

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=

小学一年级上册数学口算题篇二

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

小学一年级上册数学口算题篇三

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

小学一年级上册数学口算题篇四

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

小学一年级上册数学口算题篇五

7+8=  13-9=  11-9=  7+4=  14-9=

17-9=  10-9=  3+8=  7+9=  15-9=

12-9=  8+6=  18-9=  7+7=  16-9=

12-2=  10-9=  17-9=  8+4=  11-9=

15-9=  18-9=  9+3=  7+7=  14-9=

16-9=  13-9=  19-9=  2+9=  6+7=

8+9=  8+5=  8+6=  8+3=  8+4=

17-8=  13-8=  14-8=  11-8=  12-8=

7+5=  7+9=  7+4=  7+6=  7+8=

12-7=  16-7=  11-7=  13-7=  15-7=

小学一年级上册数学口算题相关 文章 :

1. 小学一年级数学口算题

2. 部编版小学一年级数学上册应用题专项练习100题

3. 一年级数学上册练习题一人教版

4. 一年级上册数学奥数题附练习题与答案

5. 四年级数学上册口算题200题

6. 小学一年级数学应用题专项练习

7. 人教版小学一年级数学上册练习试卷

8. 部编版小学一年级数学下册应用题专项练习100题

9. 人教版小学一年级数学下册练习题

英语活动手册 第九册 答案
1个回答2022-07-25 04:02
不懂,我也不懂
热门问答