四年级上册数学同步口算

小学四年级下册两步计算应用题大全
1个回答2024-02-02 04:41
1,图书室有故事书98本,今天借出46本,还回25本,现在有多少本书?
2,一箱橙汁12瓶,一箱48元,要买3瓶,要付多少元?
3,星期天,6名学生去参观卡通画展览,共付门票费30元,每人乘车2元.平均每人花了多少元?
4,一件儿童上衣48元,一条长裤比上衣便宜9元,一条裙子比长裤贵5元,裙子多少元?
5,小明用小棒摆了8个六边形.如果摆正方形,能摆几个?
6,1小时通过公共汽车98辆,小汽车703辆,货车594辆,1小时共通过多少辆?(先估算,再笔算)
7,爸爸带小明去滑雪,乘缆车上山用了4分钟,缆车每分钟行200米.滑雪下山用了20分钟,每分钟滑70米.滑雪行了多少米?比乘缆车多行多少米?
8,某县城到省城的高速公路长160千米,普通公路长200千米.一辆汽车走高速路的速度是每小时80千米,走普通公路的速度是每小时40千米.从县城去省城走高速路比走普通路节省多长时间?
9,中心小学在荒山上植树,2002年植树356棵,2003年植树三次,每次植树140棵.那年植树多?多多少棵?
10,李伯伯家养了42只鸡,养鸭的只数是鸡的一半.一共养鸡鸭多少只?
11,书架上有两层书,共144本.从下层拿8本放到上层,两层就一样多.原来各有几本书?
先弄一点,到时候再添啊.
一年级下册 同步口算练习册?
1个回答2023-08-17 11:51
首推,小状元。孩子现在二年级,从一年级上册开始,小状元是必备教辅。
二年级下册一步计算的计算口算题
1个回答2023-01-17 18:46
42-36=
19+21=
36÷9=
21-18=
19+78=
14÷4=
32-24=
80-72=
20-18=
48+42=
71-63=
17÷8=
27-18=
56÷8=
6×3=
44-31=
14+41=
四年级下册同步作文
1个回答2022-05-24 03:06
的方式都跑房间
同步作文四年级上册
1个回答2023-08-18 13:01
我觉得这篇文章很好。
五年级上册的同步作文
1个回答2023-08-16 03:57
网上有,自己找
这算不算进步
1个回答2024-03-10 11:59
同学你好:

篮球技术的进步不仅仅是指单项能力的掌握和使用,而是全面和合理运用的过程。这就好比一个武林高手,要做到内外兼修;一个好的射手要做到可以左右开弓。篮球不仅仅是一项身体的运动,也是一个和对手进行思维较量的运动。在赛场上,要做掌控者,分析形势,用最合理的方式打比赛。很多著名的球员都是因伤,从而增加了新的进攻手段。希望你能够合理的运用新的得分手段,使你的进攻能力更加丰富。

不用纳闷,你是进步了,只不过你的进步掩盖了你以前的光芒。
漫画多少集算一册的
1个回答2024-02-04 15:41
一册是单行本,不同漫画的单行本的话数是不同的,同一部漫画的单行本话数有时候也不同。
一年级下册数学口算题
1个回答2024-09-02 06:41

  一年级数学主要学习的.是100以内的口算题,下面我们一起来看看一年级学生的数学口算题,仅供参考!

  练习【一】

  30-20= 5+( )=13 71-70= 11-8= 11-3=

  54-4= 3+( )=14 46-6= 36-6= 27-7=

  11-4= 9+( )=14 11-4= 13-5= 18-9=

  12-5= 6+( )=13 12-5= 73-70= 2+90=

  8+30= 4+( )=14 33-3= 12-6= 17-8=

  45-40= 7+( )=14 50-20= 4+50= 12-7=

  11-5= 4+( )=13 11-5= 26-20= 93-90=

  12-3= 2+( )=14 12-3= 13-6= 16-8=

  65-50= 8+( )=14 40-60= 11-4= 37-7=

  26-6= 7+( )=13 100-80= 100-90= 14-9=

  12-4= 5+( )=14 12-4= 14-6= 50+8=

  13-5= 9+( )=15 6+30= 30+70= 14-7=

  2+70= 8+( )=13 70+5= 10-8= 5+60=

  53-50= 3+( )=13 13+50= 15-6= 14-8=

  14-5= 8+( )=15 14-5= 30+4= 57-7=

  11-7= 2+( )=13 11-7= 60-20= 16-9=

  62-60= 9+( )=13 32-30= 11-5= 83-80=

  10-4= 6+( )=14 50-40= 39-30= 16-7=

  73-70= 3+( )=13 13-7= 10-6= 7+60=

  13-4= 7+( )=15 13-4= 62-2= 12-8=

  12-5+7= 14-5+9= 13-7+6= 12-4+8= 15-8+9=

  14-7+6= 11-6+5= 14-7+6= 11-2+8= 13-5+9=

  15-9+4= 12-3+9= 15-9+4= 12-6+8= 16-7+5=

  13-8+7= 14-6+5= 14-5+9= 13-6+5= 11-5+6=

  12-4+8= 12-3+9= 15-6+7= 11-8= 11-3+7=

  练习【二】

  11-9= 9+3= 19-9= 6+5= 14-7=

  7+8= 11-8= 9+2= 14-9= 6+4=

  11-4= 7+7= 11-7= 9+1= 14-8=

  7+3= 11-3 7+6= 11-6= 2+9=

  12-7= 8+9= 11-2= 7+5= 11-5=

  8+5= 12-6= 8+8= 12-9= 7+4=

  13-9= 8+4= 12-5= 8+7= 12-8

  9+8= 13-8= 8+3= 12-4= 8+6=

  13-4= 9+7= 13-7= 8+2= 12-3=

  2+9= 14-9= 9+6= 13-6= 9+9=

  14-5= 3+9= 14-8= 9+5= 13-5=

  4+8= 15-9= 3+8= 14-7= 9+4=

  16-9= 4+7= 15-8= 3+7= 14-6=

  5+7= 16-8= 4+6= 15-7= 4+9=

  18-9= 5+6= 16-7= 5+9= 15-6=

  6+7= 11-9= 5+5= 17-9= 5+8=

  12-8= 6+6= 11-8= 6+9= 17-8=

  2+8= 12-7= 6+5= 11-7= 6+8=

  14-9= 3+9= 13-9= 6+4= 12-9=

  4+8= 14-8= 3+8= 13-8= 7+9=

  15-7= 4+7= 14-7= 3+7= 13-7=

  5+7= 16-9= 4+6= 15-9= 4+9=

  17-8= 5+6= 16-8= 5+9= 15-8=

  6+8= 17-7= 5+5= 16-7= 5+8=

  18-8= 6+7= 18-9= 6+9= 17-9=

  9+( )=11 ( )+8=13 9+( )=12 ( )+8=15 3+( )=12

  ( )+4=13 8+( )=11 ( )+7=13 8+( )=12 ( )+6=14

  6+( )=12 ( )+9=14 7+( )=11 ( )+6=13 7+( )=12

  ( )+5=14 5+( )=12 ( )+8=14 6+( )=11 ( )+5=13

  9+( )=13 ( )+915 4+( )=12 ( )+7=14 5+( )=11

小学一年级上册数学口算题
1个回答2024-09-03 06:50

口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种 方法 用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。也叫“心算”。以下是我整理的小学一年级上册数学口算题,希望帮助到您。

小学一年级上册数学口算题篇一

11+9=  80-3=  95-4=  64+3=  98-4=

25+7=  62-2=  83+5=  83+10=  10+8=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

50-8=  63-9=  37-8=  56-20=  88-9=

75-9=  92-3=  42-7=  71-6=  58-10=

小学一年级上册数学口算题篇二

12+6=  29-7=  33+2=  3+40=  15+4=

23+5=  37+1=  29-3=  38-3=  15-4=

18-2=  30+8=  43+1=  86+2=  70+3=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

18-4=  66+10=  83-3=  71+5=  60-5=

36+3=  58+30=  28-7=  87-10=  80-6=

小学一年级上册数学口算题篇三

47-8=  26-7=  52-3=  69-10=  63-5=

80-2=  36-9=  78-4=  65-8=  99-9=

72-2=  45-9=  86-8=  96-2=  24-9=

40-2=  46-9=  43-4=  18-2=  38-8=

35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=

64+6=  32+7=  49-5=  63+3=  84-2=

60-4=  11+20=  45-3=  30+8=  60-7=

25+4=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=

88-4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=

56+20=  64+6=  65+3=  15-3=  30-3=

小学一年级上册数学口算题篇四

32+6=  29-7=  35+2=  3+4=  25+4=

43+5=  87+10=  9-3=  48-30=  95-40=

81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=

48-9=  47-8=  52-4=  43-8=  68-9=

40-2=  27-9=  32-4=  41-2=  38-9=

30-2=  72-2=  66-4=  39-2=  20-9=

53+5=  35+2=  39-4=  8+50=  20-1=

40+6=  62+7=  89-5=  63+3=  34-2=

50-4=  11+2=  53-3=  60+8=  80-7=

32+4=  26-5=  84+4=  35-10=  71+9=

小学一年级上册数学口算题篇五

7+8=  13-9=  11-9=  7+4=  14-9=

17-9=  10-9=  3+8=  7+9=  15-9=

12-9=  8+6=  18-9=  7+7=  16-9=

12-2=  10-9=  17-9=  8+4=  11-9=

15-9=  18-9=  9+3=  7+7=  14-9=

16-9=  13-9=  19-9=  2+9=  6+7=

8+9=  8+5=  8+6=  8+3=  8+4=

17-8=  13-8=  14-8=  11-8=  12-8=

7+5=  7+9=  7+4=  7+6=  7+8=

12-7=  16-7=  11-7=  13-7=  15-7=

小学一年级上册数学口算题相关 文章 :

1. 小学一年级数学口算题

2. 部编版小学一年级数学上册应用题专项练习100题

3. 一年级数学上册练习题一人教版

4. 一年级上册数学奥数题附练习题与答案

5. 四年级数学上册口算题200题

6. 小学一年级数学应用题专项练习

7. 人教版小学一年级数学上册练习试卷

8. 部编版小学一年级数学下册应用题专项练习100题

9. 人教版小学一年级数学下册练习题

热门问答